WNシリーズ
油圧・エアーチャック用生爪
- 参考図14
- 鉄
- 材質:S45C
生爪形式 | 参考図 | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | セレーション | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WN | 6 松本専用 |
50 | H34 | 14 | 80 | 50 | 34 | 11 | 3.5 | 25 | 42 | M8 | 5 | 10 | 4 | 1.5 |
H60 | 60 | |||||||||||||||
6 | 50 | H36 | 14 | 75 | 50 | 36 | 12 | 5 | 20 | 36 | M10 | 12 | 15 | 2 | 1.5 | |
H60 | 60 | |||||||||||||||
8 | 60 | H40 | 14 | 95 | 60 | 40 | 14 | 5 | 25 | 46 | M12 | 12 | 20 | 2 | 1.5 | |
H60 | 60 | |||||||||||||||
80 | H40 | 80 | 40 | |||||||||||||
H60 | 60 | |||||||||||||||
10 | 60 | H40 | 14 | 120 | 60 | 40 | 16 | 5 | 30 | 60 | M12 | 15 | 30 | 2 | 1.5 | |
H60 | 60 | |||||||||||||||
80 | H40 | 80 | 40 | |||||||||||||
H60 | 60 | |||||||||||||||
生爪形式 | 参考図 | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | セレーション |
生爪形式 | WN | |||
---|---|---|---|---|
6 松本専用 |
6 | |||
50 | 50 | |||
H34 | H60 | H36 | H60 | |
参考図 | 14 | 14 | ||
A | 80 | 75 | ||
B | 50 | 50 | ||
C | 34 | 60 | 36 | 60 |
D | 11 | 12 | ||
E | 3.5 | 5 | ||
F | 25 | 20 | ||
G | 42 | 36 | ||
H | M8 | M10 | ||
L | 5 | 12 | ||
M | 10 | 15 | ||
N | 4 | 2 | ||
セレーション | 1.5 | 1.5 |
生爪形式 | WN | |||
---|---|---|---|---|
8 | ||||
60 | 80 | |||
H40 | H60 | H40 | H60 | |
参考図 | 14 | |||
A | 95 | |||
B | 60 | 80 | ||
C | 40 | 60 | 40 | 60 |
D | 14 | |||
E | 5 | |||
F | 25 | |||
G | 46 | |||
H | M12 | |||
L | 12 | |||
M | 20 | |||
N | 2 | |||
セレーション | 1.5 |
生爪形式 | WN | |||
---|---|---|---|---|
10 | ||||
60 | 80 | |||
H40 | H60 | H40 | H60 | |
参考図 | 14 | |||
A | 120 | |||
B | 60 | 80 | ||
C | 40 | 60 | 40 | 60 |
D | 16 | |||
E | 5 | |||
F | 30 | |||
G | 60 | |||
H | M12 | |||
L | 15 | |||
M | 30 | |||
N | 2 | |||
セレーション | 1.5 |
8インチ・10インチは、北川・豊和・松本用チャックで共用できます。
日立精機旋盤10インチには使用できません。
参考図14
標準生爪にはない高爪・幅広生爪・円形親子爪・円形生爪もRikオリジナル生爪にて承ります。
また、Rikオリジナル生爪チャック共用表にない規格は、特殊別作生爪として承りますので、まずは見積依頼をお願い致します。