LSTシリーズ
油圧・エアーチャック用生爪
- 参考図3
- 鉄
- 材質:S45C
生爪形式 | 参考図 | A | B | C | D | E | F | H | I | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LST | 4 | H27.5 | 3 | 53 | 19.3 | 27.5 | 7.94 | 3.4 | 24 | M6 | 9.52 |
5 | H32.5 | 3 | 62 | 23.3 | 32.5 | 7.94 | 3.9 | 32 | M8 | 12.7 | |
6 | H36 | 3 | 70 | 30 | 36 | 7.94 | 3.7 | 38.1 | M10 | 12.7 | |
7,8 | H38 | 3 | 85 | 30 | 38 | 7.94 | 3.7 | 44.45 | M10 | 12.7 | |
9N,10 | H46 | 3 | 100 | 35 | 46 | 12.7 | 3.7 | 53.9 | M12 | 19.02 | |
12 | H49 | 3 | 115 | 40 | 49 | 12.7 | 3.7 | 63.5 | M12 | 19.02 | |
15 | H53 | 3 | 135 | 45 | 53 | 12.7 | 3.5 | 76.2 | M16 | 19.02 | |
18 | H67 | 3 | 135 | 50 | 67 | 12.7 | 3.5 | 76.2 | M20 | 19.02 | |
生爪形式 | 参考図 | A | B | C | D | E | F | H | I |
生爪形式 | LST | |||
---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7,8 | |
H27.5 | H32.5 | H36 | H38 | |
参考図 | 3 | 3 | 3 | 3 |
A | 53 | 62 | 70 | 85 |
B | 19.3 | 23.3 | 30 | 30 |
C | 27.5 | 32.5 | 36 | 38 |
D | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 |
E | 3.4 | 3.9 | 3.7 | 3.7 |
F | 24 | 32 | 38.1 | 44.45 |
H | M6 | M8 | M10 | M10 |
I | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
生爪形式 | LST | |||
---|---|---|---|---|
9N,10 | 12 | 15 | 18 | |
H46 | H49 | H53 | H67 | |
参考図 | 3 | 3 | 3 | 3 |
A | 100 | 115 | 135 | 135 |
B | 35 | 40 | 45 | 50 |
C | 46 | 49 | 53 | 67 |
D | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
E | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.5 |
F | 53.9 | 63.5 | 76.2 | 76.2 |
H | M12 | M12 | M16 | M20 |
I | 19.02 | 19.02 | 19.02 | 19.02 |
参考図4
標準生爪にはない高爪・幅広生爪・円形親子爪・円形生爪もRikオリジナル生爪にて承ります。
また、Rikオリジナル生爪チャック共用表にない規格は、特殊別作生爪として承りますので、まずは見積依頼をお願い致します。