HSシリーズ
スクロールチャック用生爪
- 参考図4
- 鉄
- 材質:S45C
生爪形式 | 参考図 | A | B | C | D | E | F | H | I | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | 6 | H35 | 4 | 77 | 26 | 35 | 7.94 | 4 | 38 | M10 | 12.7 | 15 |
8 | H43 | 4 | 98 | 32 | 43 | 8 | 4.5 | 46 | M12 | 12 | 20 | |
9 | H57 | 4 | 114 | 38 | 57 | 9.7 | 4.5 | 50 | M12 | 16 | 24 | |
10 | H58 | 4 | 127 | 40 | 58 | 9.7 | 4.5 | 64 | M12 | 18 | 24 | |
12 | H59 | 4 | 145 | 42 | 59 | 12.7 | 4.5 | 68 | M14 | 18 | 26 | |
16 | H80 | 4 | 150 | 50 | 80 | 12.7 | 4.5 | 76.2 | M20 | 18 | 30 | |
生爪形式 | 参考図 | A | B | C | D | E | F | H | I | L |
生爪形式 | HS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | |
H 35 |
H 43 |
H 57 |
H 58 |
H 59 |
H 80 |
|
参考図 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
A | 77 | 98 | 114 | 127 | 145 | 150 |
B | 26 | 32 | 38 | 40 | 42 | 50 |
C | 35 | 43 | 57 | 58 | 59 | 80 |
D | 7.94 | 8 | 9.7 | 9.7 | 12.7 | 12.7 |
E | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
F | 38 | 46 | 50 | 64 | 68 | 76.2 |
H | M10 | M12 | M12 | M12 | M14 | M20 |
I | 12.7 | 12 | 16 | 18 | 18 | 18 |
L | 15 | 20 | 24 | 24 | 26 | 30 |
参考図4
標準生爪にはない高爪・幅広生爪・円形親子爪・円形生爪もRikオリジナル生爪にて承ります。
また、Rikオリジナル生爪チャック共用表にない規格は、特殊別作生爪として承りますので、まずは見積依頼をお願い致します。