SJシリーズ
油圧・エアーチャック用生爪
- 参考図3
- 鉄
- 材質:S45C
生爪形式 | 参考図 | A | B | C | D | E | F | H | I | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ | 70 | H36 | 3 | 70 | 30 | 36 | 7.94 | 3.7 | 38.1 | M10 | 12.7 |
85 | H38 | 3 | 85 | 30 | 38 | 7.94 | 3.7 | 44.45 | M10 | 12.7 | |
100 | H46 | 3 | 100 | 35 | 46 | 12.7 | 3.7 | 53.9 | M12 | 19.02 | |
115 | H49 | 3 | 115 | 40 | 49 | 12.7 | 3.7 | 63.5 | M12 | 19.02 | |
135 | H53 | 3 | 135 | 43 | 53 | 12.7 | 3.5 | 76.2 | M16 | 19.02 | |
135H | H67 | 3 | 135 | 50 | 67 | 12.7 | 3.5 | 76.2 | M20 | 19.02 | |
生爪形式 | 参考図 | A | B | C | D | E | F | H | I |
生爪形式 | SJ | ||
---|---|---|---|
70 | 85 | 100 | |
H 36 |
H 38 |
H 46 |
|
参考図 | 3 | 3 | 3 |
A | 70 | 85 | 100 |
B | 30 | 30 | 35 |
C | 36 | 38 | 46 |
D | 7.94 | 7.94 | 12.7 |
E | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
F | 38.1 | 44.45 | 53.9 |
H | M10 | M10 | M12 |
I | 12.7 | 12.7 | 19.02 |
生爪形式 | SJ | ||
---|---|---|---|
115 | 135 | 135H | |
H 49 |
H 53 |
H 67 |
|
参考図 | 3 | 3 | 3 |
A | 115 | 135 | 135 |
B | 40 | 43 | 50 |
C | 49 | 53 | 67 |
D | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
E | 3.7 | 3.5 | 3.5 |
F | 63.5 | 76.2 | 76.2 |
H | M12 | M16 | M20 |
I | 19.02 | 19.02 | 19.02 |
参考図3
標準生爪にはない高爪・幅広生爪・円形親子爪・円形生爪もRikオリジナル生爪にて承ります。
また、Rikオリジナル生爪チャック共用表にない規格は、特殊別作生爪として承りますので、まずは見積依頼をお願い致します。