SK(小径)シリーズ
スクロールチャック用生爪
- 参考図18
- 鉄
- 材質:S45C
生爪形式 | 参考図 | A | B | C | D | E | F | H | I | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK(小径) | 6S | H35 | 18 | 75 | 26 | 35 | 7.94 | 4 | 38.1 | M8 | 12.7 | 3 |
7S | H38 | 18 | 88 | 28 | 38 | 7.94 | 4 | 44.45 | M10 | 12.7 | 3 | |
9S | H45 | 18 | 100 | 32 | 45 | 12.7 | 4 | 54 | M12 | 19.02 | 3 | |
10S | H49 | 18 | 110 | 35 | 49 | 12.7 | 4 | 54 | M12 | 19.02 | 3 | |
12S | H51 | 18 | 125 | 40 | 51 | 12.7 | 4 | 63.5 | M12 | 19.02 | 3 | |
生爪形式 | 参考図 | A | B | C | D | E | F | H | I | L |
生爪形式 | SK(小径) | ||||
---|---|---|---|---|---|
6S | 7S | 9S | 10S | 12S | |
H 35 |
H 38 |
H 45 |
H 49 |
H 51 |
|
参考図 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
A | 75 | 88 | 100 | 110 | 125 |
B | 26 | 28 | 32 | 35 | 40 |
C | 35 | 38 | 45 | 49 | 51 |
D | 7.94 | 7.94 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
F | 38.1 | 44.45 | 54 | 54 | 63.5 |
H | M8 | M10 | M12 | M12 | M12 |
I | 12.7 | 12.7 | 19.02 | 19.02 | 19.02 |
L | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
参考図1
標準生爪にはない高爪・幅広生爪・円形親子爪・円形生爪もRikオリジナル生爪にて承ります。
また、Rikオリジナル生爪チャック共用表にない規格は、特殊別作生爪として承りますので、まずは見積依頼をお願い致します。