北川Nシリーズ
油圧・エアーチャック用生爪
- 参考図1
- 鉄
- 材質:S45C
生爪形式 | 参考図 | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | セレーション | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北川N | 15 | H60 | 1 | 135 | 50 | 60 | 25.5 | 5 | 43 | 66 | M20 | - | 1.5 | ||
H110 | 110 | ||||||||||||||
生爪形式 | 参考図 | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | セレーション |
生爪形式 | 北川N | |
---|---|---|
15 | ||
H60 | H110 | |
参考図 | 1 | |
A | 135 | |
B | 50 | |
C | 60 | 110 |
D | 25.5 | |
E | 5 | |
F | 43 | |
G | 66 | |
H | M20 | |
L | - | |
M | ||
N | ||
セレーション | 1.5 |
参考図1
標準生爪にはない高爪・幅広生爪・円形親子爪・円形生爪もRikオリジナル生爪にて承ります。
また、Rikオリジナル生爪チャック共用表にない規格は、特殊別作生爪として承りますので、まずは見積依頼をお願い致します。