ジョーナットシリーズ
油圧・エアーチャック用ジョーナット
- 参考図17
- 鉄
- 材質:SCM435
ジョーナット形式 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | 取付ボルト品番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-B | 206 | 38 | 17.5 | 18.5 | 12 | 8.25 | 20 | 11 | 7.5 | 6 | M10 | CBK206 |
T-北川 | 6 | 36.5 | 22.5 | 8 | 15 | CBKH06 | ||||||
T-B | 208 | 46.5 | 20 | 20.5 | 14 | 10.5 | 25 | 12 | 8.5 | 8 | M12 | CBK208 |
T-北川 | 8 | 48 | 25.5 | 11 | 16 | 9.5 | CBKH08 | |||||
T-B | 210 | 55 | 22.5 | 21.5 | 16 | 11 | 30 | 13 | 8.5 | 8 | M12 | CBK210 |
T-北川 | 10 | 25.5 | 16 | 9.5 | CBKH10 | |||||||
T-B | 212 | 55.5 | 29.5 | 27.75 | 21 | 12 | 30 | 16.25 | 11.5 | 13 | M16 | CBK212 |
T-BB | 212 | 56.25 | 22.75 | 11.25 | 9.5 | CBKBB2 | ||||||
T-北川 | 12 | 55.5 | 26.5 | 33.5 | 18 | 20 | 13.5 | 12 | M14 | CBKH12 | ||
T-HO | 12 | 62.5 | 38 | CBK012 | ||||||||
T-B | 15 | 80 | 33.5 | 45.5 | 22/24 | 17 | 43 | 29 | 16.5 | 17 | M20 | CBKB15 |
T-北川N | 15 | 35 | 39.25 | 25.5 | 18 | 20.25 | 19 | 16 | CBKN15 | |||
T-HJ | 18 | 100 | 37.5 | 54 | 25 | 20 | 60 | 35 | 19 | CBKJ18 | ||
ジョーナット形式 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | 取付ボルト品番 |
ジョー ナット 形式 |
T- B |
T- 北川 |
T- B |
T- 北川 |
---|---|---|---|---|
206 | 6 | 208 | 8 | |
T1 | 38 | 36.5 | 46.5 | 48 |
T2 | 17.5 | 20 | ||
T3 | 18.5 | 22.5 | 20.5 | 25.5 |
T4 | 12 | 14 | ||
T5 | 8.25 | 8 | 10.5 | 11 |
T6 | 20 | 25 | ||
T7 | 11 | 15 | 12 | 16 |
T8 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | |
T9 | 6 | 8 | ||
T10 | M10 | M12 | ||
取付 ボルト 品番 |
CBK 206 |
CBK H06 |
CBK 208 |
CBK H08 |
ジョー ナット 形式 |
T- B |
T- 北川 |
T- B |
T- BB |
T- 北川 |
---|---|---|---|---|---|
210 | 10 | 212 | 212 | 12 | |
T1 | 55 | 55.5 | 56.25 | 55.5 | |
T2 | 22.5 | 29.5 | 26.5 | ||
T3 | 21.5 | 25.5 | 27.75 | 22.75 | 33.5 |
T4 | 16 | 21 | 18 | ||
T5 | 11 | 12 | |||
T6 | 30 | 30 | |||
T7 | 13 | 16 | 16.25 | 11.25 | 20 |
T8 | 8.5 | 9.5 | 11.5 | 13.5 | |
T9 | 8 | 13 | 9.5 | 12 | |
T10 | M12 | M16 | M14 | ||
取付 ボルト 品番 |
CBK 210 |
CBK H10 |
CBK 212 |
CBK BB2 |
CBK H12 |
ジョー ナット 形式 |
T- HO |
T- B |
T- 北川N |
T- HJ |
---|---|---|---|---|
12 | 15 | 15 | 18 | |
T1 | 62.5 | 80 | 100 | |
T2 | 26.5 | 33.5 | 35 | 37.5 |
T3 | 33.5 | 45.5 | 39.25 | 54 |
T4 | 18 | 22/24 | 25.5 | 25 |
T5 | 12 | 17 | 18 | 20 |
T6 | 38 | 43 | 60 | |
T7 | 20 | 29 | 20.25 | 35 |
T8 | 13.5 | 16.5 | 19 | 19 |
T9 | 12 | 17 | 16 | |
T10 | M14 | M20 | ||
取付 ボルト 品番 |
CBK 012 |
CBK B15 |
CBK N15 |
CBK KJ18 |
参考図17
標準生爪にはない高爪・幅広生爪・円形親子爪・円形生爪もRikオリジナル生爪にて承ります。
また、Rikオリジナル生爪チャック共用表にない規格は、特殊別作生爪として承りますので、まずは見積依頼をお願い致します。