T-HO27Mシリーズ
油圧・エアーチャック用ジョーナット
- 参考図17
- 鉄
- 材質:SCM435
生爪形式 | 参考図 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | 取付ボルト 品番 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-HO27M | 6 | 17 | 37 | 17 | 21.5 | 12 | 8 | 20 | 14 | 7.5 | 6 | M10 | CBH206 |
8 | 17 | 45 | 22 | 26.5 | 16 | 10 | 25 | 18 | 8.5 | 8 | M12 | CBH208 | |
10 | 17 | 52 | 24 | 27.5 | 18 | 11 | 30 | 18 | 9.5 | 10 | M14 | CBH210 | |
12 | 17 | 60 | 27 | 29 | 21 | 12 | 35 | 18.5 | 10.5 | 12 | M16 | CBH212 | |
生爪形式 | 参考図 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | 取付ボルト 品番 |
生爪形式 | T-HO27M | ||||
---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | 10 | 12 | ||
参考図 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
T1 | 37 | 45 | 52 | 60 | |
T2 | 17 | 22 | 24 | 27 | |
T3 | 21.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | |
T4 | 12 | 16 | 18 | 21 | |
T5 | 8 | 10 | 11 | 12 | |
T6 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
T7 | 14 | 18 | 18 | 18.5 | |
T8 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | |
T9 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
T10 | M10 | M12 | M14 | M16 | |
取付ボルト 品番 |
CBH 206 |
CBH 208 |
CBH 210 |
CBH 212 |
参考図17
標準生爪にはない高爪・幅広生爪・円形親子爪・円形生爪もRikオリジナル生爪にて承ります。
また、Rikオリジナル生爪チャック共用表にない規格は、特殊別作生爪として承りますので、まずは見積依頼をお願い致します。