HO12Mシリーズ
油圧・エアーチャック用生爪
- 参考図1
- 鉄
- 材質:S45C
生爪形式 | 参考図 | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | セレーション | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HO12M | 8 | H35.5 | 1 | 85 | 36 | 35.5 | 17 | 5 | 25 | 40 | M12 | - | 90°1/16 | ||
10 | H39.5 | 1 | 100 | 45 | 39.5 | 21 | 5 | 30 | 50 | M14 | - | 90°1/16 | |||
生爪形式 | 参考図 | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | セレーション |
生爪形式 | HO12M | |
---|---|---|
8 | 10 | |
H35.5 | H39.5 | |
参考図 | 1 | 1 |
A | 85 | 100 |
B | 36 | 45 |
C | 35.5 | 39.5 |
D | 17 | 21 |
E | 5 | 5 |
F | 25 | 30 |
G | 40 | 50 |
H | M12 | M14 |
L | - | - |
M | ||
N | ||
セレーション | 90°1/16 | 90°1/16 |
参考図1
標準生爪にはない高爪・幅広生爪・円形親子爪・円形生爪もRikオリジナル生爪にて承ります。
また、Rikオリジナル生爪チャック共用表にない規格は、特殊別作生爪として承りますので、まずは見積依頼をお願い致します。