HO11MBシリーズ
油圧・エアーチャック用生爪クロスキータイプ
- 参考図11
- 鉄
- 材質:S45C
- 参考図3
- 鉄
- 材質:S45C
生爪形式 | 参考図 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HO11MB | 6 | H31 | 11 | 70 | 35 | 31 | 10 | 3 | - | 43 | M14 | 10 |
8 | H41 | 3 | 84 | 40 | 41 | 16 | 3.5 | 26 | 40 | M12 | 12 | |
10 | H46 | 100 | 50 | 46 | 18 | 3.5 | 32 | 46 | M14 | 15 | ||
生爪形式 | 参考図 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
生爪形式 | HO11MB | ||
---|---|---|---|
6 | 8 | 10 | |
H31 | H41 | H46 | |
参考図 | 11 | 3 | |
A | 70 | 84 | 100 |
B | 35 | 40 | 50 |
C | 31 | 41 | 46 |
D | 10 | 16 | 18 |
E | 3 | 3.5 | 3.5 |
F | - | 26 | 32 |
G | 43 | 40 | 46 |
H | M14 | M12 | M14 |
I | 10 | 12 | 15 |
参考図11
参考図3
標準生爪にはない高爪・幅広生爪・円形親子爪・円形生爪もRikオリジナル生爪にて承ります。
また、Rikオリジナル生爪チャック共用表にない規格は、特殊別作生爪として承りますので、まずは見積依頼をお願い致します。