T-Nシリーズ
油圧・エアーチャック用ジョーナット
- 参考図17
- 鉄
- 材質:SCM435
ジョーナット形式 | 参考図 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | 取付ボルト 品番 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-N | 6 | 17 | 41 | 13.5 | 14.5 | 11 | 8 | 25 | 8 | 6.5 | 7 | M8 | CBN006 |
8 | 17 | 50 | 19 | 15.5 | 14 | 10 | 30 | 9 | 6.5 | 9 | M10 | CBN008 | |
10 | 17 | 51 | 26 | 21 | 20 | 11 | 30 | 12.5 | 8.5 | 14 | M12 | CBN010 | |
12 | 17 | 61 | 26 | 21 | 20 | 13 | 35 | 12.5 | 8.5 | - | M12 | CBN012 | |
ジョーナット形式 | 参考図 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | 取付ボルト 品番 |
ジョー ナット 形式 |
T-N | |||
---|---|---|---|---|
6 | 8 | 10 | 12 | |
参考図 | 17 | 17 | 17 | 17 |
T1 | 41 | 50 | 51 | 61 |
T2 | 13.5 | 19 | 26 | 26 |
T3 | 14.5 | 15.5 | 21 | 21 |
T4 | 11 | 14 | 20 | 20 |
T5 | 8 | 10 | 11 | 13 |
T6 | 25 | 30 | 30 | 35 |
T7 | 8 | 9 | 12.5 | 12.5 |
T8 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 |
T9 | 7 | 9 | 14 | - |
T10 | M8 | M10 | M12 | M12 |
取付 ボルト 品番 |
CBN 006 |
CBN 008 |
CBN 010 |
CBN 012 |
参考図13
標準生爪にはない高爪・幅広生爪・円形親子爪・円形生爪もRikオリジナル生爪にて承ります。
また、Rikオリジナル生爪チャック共用表にない規格は、特殊別作生爪として承りますので、まずは見積依頼をお願い致します。