T-HO1MAシリーズ
油圧・エアーチャック用ジョーナット
- 参考図17
- 鉄
- 材質:SCM435
生爪形式 | 参考図 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | 取付ボルト 品番 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-HO1MA | 6 | 17 | 37 | 17 | 21.5 | 12 | 8 | 20 | 14 | 7.5 | 6 | M10 | CBH106 |
8 | 17 | 46 | 20 | 23.5 | 14 | 10 | 25 | 15 | 8.5 | 8 | M12 | CBH108 | |
10 | 17 | 51 | 23 | 23.5 | 16 | 10 | 30 | 15 | 8.5 | 8 | M12 | CBH110 | |
12 | 17 | 53 | 28 | 33 | 18 | 11 | 30 | 19 | 14 | 12 | M14 | CBH112 | |
15 | 17 | 82 | 34 | 40 | 26 | 16 | 50 | 23 | 17 | 16 | M20 | CBH115 | |
生爪形式 | 参考図 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | 取付ボルト 品番 |
生爪形式 | T-HO1MA | ||||
---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
参考図 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
T1 | 37 | 46 | 51 | 53 | 82 |
T2 | 17 | 20 | 23 | 28 | 34 |
T3 | 21.5 | 23.5 | 23.5 | 33 | 40 |
T4 | 12 | 14 | 16 | 18 | 26 |
T5 | 8 | 10 | 10 | 11 | 16 |
T6 | 20 | 25 | 30 | 30 | 50 |
T7 | 14 | 15 | 15 | 19 | 23 |
T8 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 14 | 17 |
T9 | 6 | 8 | 8 | 12 | 16 |
T10 | M10 | M12 | M12 | M14 | M20 |
取付ボルト 品番 |
CBH 106 |
CBH 108 |
CBH 110 |
CBH 112 |
CBH 115 |
参考図17
標準生爪にはない高爪・幅広生爪・円形親子爪・円形生爪もRikオリジナル生爪にて承ります。
また、Rikオリジナル生爪チャック共用表にない規格は、特殊別作生爪として承りますので、まずは見積依頼をお願い致します。