HO27Mシリーズ
油圧・エアーチャック用生爪
- 参考図1
- 鉄
- 材質:S45C
- 参考図2
- 鉄
- 材質:S45C
生爪形式 | 参考図 | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | セレーション | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJ HO27M |
4~5 | H25 | 2 | 47.5 | 25 | 25 | 11 | 4 | 16 | 22 | M8 | 4 | - | 1.5 | |
6 | H35 | 2 | 66.5 | 35 | 35 | 12 | 5 | 20 | 31.5 | M10 | 6 | - | 1.5 | ||
H60 | 1 | 60 | - | ||||||||||||
H90 | 90 | - | |||||||||||||
8 | H40 | 2 | 85.5 | 40 | 40 | 16 | 5 | 25 | 40.5 | M12 | 8 | - | 1.5 | ||
H60 | 1 | 60 | - | ||||||||||||
H100 | 100 | - | |||||||||||||
H120 | 120 | - | |||||||||||||
10 | H45 | 2 | 108 | 45 | 45 | 18 | 5 | 30 | 54 | M14 | 8 | - | 1.5 | ||
H60 | 1 | 60 | - | ||||||||||||
H90 | 90 | - | |||||||||||||
H120 | 120 | - | |||||||||||||
12 | H60 | 1 | 111 | 50 | 60 | 21 | 5 | 35 | 51 | M16 | - | - | 1.5 | ||
H90 | 90 | ||||||||||||||
H120 | 120 | ||||||||||||||
15 | H66 | 1 | 138 | 60 | 66 | 26 | 8 | 42 | 66 | M20 | - | - | 3.0 | ||
生爪形式 | 参考図 | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | セレーション |
生爪形式 | HO27M | |||
---|---|---|---|---|
4~5 | 6 | |||
H25 | H35 | H60 | H90 | |
参考図 | 2 | 2 | 1 | |
A | 47.5 | 66.5 | ||
B | 25 | 35 | ||
C | 25 | 35 | 60 | 90 |
D | 11 | 12 | ||
E | 4 | 5 | ||
F | 16 | 20 | ||
G | 22 | 31.5 | ||
H | M8 | M10 | ||
L | 4 | 6 | - | - |
M | - | - | ||
N | ||||
セレーション | 1.5 | 1.5 |
生爪形式 | HO27M | |||
---|---|---|---|---|
8 | ||||
H40 | H60 | H100 | H120 | |
参考図 | 2 | 1 | ||
A | 85.5 | |||
B | 40 | |||
C | 40 | 60 | 100 | 120 |
D | 16 | |||
E | 5 | |||
F | 25 | |||
G | 40.5 | |||
H | M12 | |||
L | 8 | - | - | - |
M | - | |||
N | ||||
セレーション | 1.5 |
生爪形式 | HO27M | |||
---|---|---|---|---|
10 | ||||
H45 | H60 | H90 | H120 | |
参考図 | 2 | 1 | ||
A | 108 | |||
B | 45 | |||
C | 45 | 60 | 90 | 120 |
D | 18 | |||
E | 5 | |||
F | 30 | |||
G | 54 | |||
H | M14 | |||
L | 8 | - | - | - |
M | - | |||
N | ||||
セレーション | 1.5 |
生爪形式 | HO27M | |||
---|---|---|---|---|
12 | 15 | |||
H60 | H90 | H120 | H66 | |
参考図 | 1 | 1 | ||
A | 111 | 138 | ||
B | 50 | 60 | ||
C | 60 | 90 | 120 | 66 |
D | 21 | 26 | ||
E | 5 | 8 | ||
F | 35 | 42 | ||
G | 51 | 66 | ||
H | M16 | M20 | ||
L | - | - | ||
M | - | - | ||
N | ||||
セレーション | 1.5 | 3.0 |
参考図1
参考図2
標準生爪にはない高爪・幅広生爪・円形親子爪・円形生爪もRikオリジナル生爪にて承ります。
また、Rikオリジナル生爪チャック共用表にない規格は、特殊別作生爪として承りますので、まずは見積依頼をお願い致します。